Vincitori delle edizioni passate del
Premio Bice Bugatti – Giovanni Segantini
1959 | 1° Bice Bugatti | Gianfranco Motton |
1960 | 2° Bice Bugatti | Armando De Giovanni |
1961 | 3° Bice Bugatti | Pietro Bisio |
1962 | 4° Bice Bugatti | Aldo Saruggia |
1963 | 5° Bice Bugatti | Franco Daleffe |
1964 | 6° Bice Bugatti | Umberto Faini |
1964 | 1° Segantini | Lorenzo Piemonti |
1965 | 7° Bice Bugatti | Rosella Gherardelli |
1965 | Speciale Resistenza | Guido Di Fidio |
1966 | 8° Bice Bugatti | Fernando Moscatelli |
1966 | 2° Segantini | Luigi Rossetti |
1967 | 9° Bice Bugatti | Rossella Gherardelli |
1967 | 3° Segantini | Amina Redaelli |
1968 | NON SVOLTO | |
1969 | 10° Bice Bugatti | Gian Giacomo Spadari |
1969 | 10° Bice Bugatti | Anna Paganella |
1969 | 10° Bice Bugatti | Ermanno Andressi |
1969 | 10° Bice Bugatti | Vicenzo Bendinelli |
1969 | 10° Bice Bugatti | Liberio Reggiani |
1969 | 4° Segantini | Roberto Cassamagnago |
1969 | 4° Segantini | Luigi Rossini |
1970 | 5° Segantini | Giuseppe Monguzzi |
1971 | 11° Bice Bugatti | NON ASSEGNATO |
1972 | 6° Segantini | Vincenzo Bendinelli |
1972 | 6° Segantini | Luigi Rossini |
1973 | 12° Bice Bugatti | Luigi Marcarini |
1974 | 7° Segantini | Luigi Teruzzi |
1975 | 13° Bice Bugatti | Valerio Pulici |
1975 | 13° Bice Bugatti | Giancarlo Curone |
1975 | Speciale Resistenza | Franchina Tresoldi |
1976 | 8° Segantini | Mario Zappa |
1976 | 8° Segantini | Paolo Bonetto |
1977 | 14° Bice Bugatti | Franco Donzelli |
1978 | 9° Segantini | Giancarlo Curone |
1978 | 9° Segantini | Romano Meregalli |
1978 | 9° Segantini | Gianni Cassanmagnago |
1979 | 15° Bice Bugatti | Pierantonio Verga |
1980 | 10° Segantini | Dario Brevi |
1980 | 10° Segantini | Maria Pignacca |
1980 | 10° Segantini | Pierantonio Verga |
1981 | 16° Bice Bugatti | Giuseppe Minoretti |
1982 | 11° Segantini | Ugo Sambruni |
1983 | 17° Bice Bugatti | Domenico Simonini |
1984 | 12° Segantini | Gian Sisto Gasparini |
1985 | 18° Bice Bugatti | Ugo Sambruni |
1986 | 13° Segantini | Giovanni Lo Presti |
1987 | 19° Bice Bugatti | Alberto Ponti |
1988 | 14° Segantini | Togo |
1989 | 20° Bice Bugatti | Giovanni De Angelis |
1990 | 15° Segantini | Giovanni Lo Presti |
1990 | 15° Segantini | Massimo Marchesotti |
1990 | 15° Segantini | Medath Shafik |
1991 | 21° Bice Bugatti | Geremia Renzi |
1991 | 21° Bice Bugatti | Alessandro Savelli |
1992 | 16° Segantini | Armanda Verdirame |
1993 | 22° Bice Bugatti | Amedeo Arpa |
1993 | 22° Bice Bugatti | Mario D’Anna |
1993 | 22° Bice Bugatti | Maria Luisa Simone |
1993 | 22° Bice Bugatti | Ferdinando Greco |
1994 | 17° Segantini | Enzo Bellini |
1995 | 23° Bice Bugatti | Alessandro Savelli |
1995 | 23° Bice Bugatti | Gianfranco Biagini |
1995 | 23° Bice Bugatti | Dimitri Plescan |
1996 | 18° Segantini | Marco Petrus |
1997 | 24° Bice Bugatti | Franco Zazzeri |
1997 | 24° Bice Bugatti | Tindaro Calia |
1998 | 19° Segantini | Luigi Cavina |
1998 | 19° Segantini | Isabella Cotter |
1999 | 25° Bice Bugatti | Kyoji Nagatani |
2000 | 20° Segantini | Luciano Gatti |
2001 | 26° Bice Bugatti | Sergio Alberti |
2002 | 21° Segantini | Nader Khaleghpour |
2002 | 21° Segantini | Enzo Maio |
2003 | 27° Bice Bugatti | Ada Marchetti |
2004 | 22° Segantini | Aghim Muka |
2004 | 22° Segantini | Antonio Pizzolante |
2005 | 28° Bice Bugatti | Elena Mezzadra |
2006 | 23° Segantini | Ettore Moschetti |
2007 | 29° Bice Bugatti | Elena Strada |
2008 | 24° Segantini | Orsola Clerici |
2009 | 50° Bice Bugatti | Franco Chiarani |
2010 | 51° Bugatti – Segantini | Giuliana Lucchini |
2011 | 52° Bugatti – Segantini | Franco Marrocco |
2012 | 53° Bugatti – Segantini | Fumitaka Kudo |
2013 | 54° Bugatti – Segantini | Italo Bressan |
2014 | 55° Bugatti – Segantini | Concetto Pozzati |
2015 | 56° Bugatti – Segantini | Arcangelo |
2016 | 57° Bugatti – Segantini | José Rosabal |
2017 | 58° Bugatti – Segantini | Agostino Ferrari |
2018 | 59° Bugatti – Segantini | Franco Guerzoni |
2019 | 60° Bugatti – Segantini | Renata Boero |
2020 | 61° Bugatti – Segantini | Tomas Rajlich |
2021 | 62° Bugatti – Segantini | Claudio Palmieri |
2022 | 63° Bugatti – Segantini | Ugo La Pietra |
2023 | 64° Bugatti – Segantini | Claudio Verna |
2024 | 65° Bugatti – Segantini | Mario Raciti |
Condividi